================================================================================================
Metadata Struct Benchmark
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.16+8-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Vectorized Parquet:                       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
no metadata columns                                 663            684          18          7.5         132.5       1.0X
_metadata.file_path                                 766            775           7          6.5         153.1       0.9X
_metadata.file_name                                 755            764           5          6.6         151.1       0.9X
_metadata.file_size                                 693            703           9          7.2         138.6       1.0X
_metadata.file_block_start                          692            700           5          7.2         138.5       1.0X
_metadata.file_block_length                         691            699           6          7.2         138.1       1.0X
_metadata.file_modification_time                    690            696           5          7.2         138.0       1.0X
_metadata.row_index                                 740            748           6          6.8         148.1       0.9X
_metadata                                          1047           1056           9          4.8         209.5       0.6X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.16+8-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Parquet-mr:                               Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
no metadata columns                                2547           2571          21          2.0         509.4       1.0X
_metadata.file_path                                3337           3358          24          1.5         667.4       0.8X
_metadata.file_name                                3315           3340          20          1.5         663.1       0.8X
_metadata.file_size                                3112           3146          23          1.6         622.5       0.8X
_metadata.file_block_start                         3121           3157          25          1.6         624.2       0.8X
_metadata.file_block_length                        3121           3147          17          1.6         624.1       0.8X
_metadata.file_modification_time                   3125           3141          16          1.6         624.9       0.8X
_metadata.row_index                                3593           3626          42          1.4         718.5       0.7X
_metadata                                          4858           4888          21          1.0         971.6       0.5X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.16+8-LTS on Linux 6.11.0-1018-azure
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
JSON:                                     Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
no metadata columns                                7248           7274          21          0.7        1449.5       1.0X
_metadata.file_path                                8052           8086          28          0.6        1610.5       0.9X
_metadata.file_name                                8105           8132          25          0.6        1621.0       0.9X
_metadata.file_size                                7846           7876          38          0.6        1569.2       0.9X
_metadata.file_block_start                         7869           7899          28          0.6        1573.7       0.9X
_metadata.file_block_length                        7863           7896          30          0.6        1572.5       0.9X
_metadata.file_modification_time                   7868           7895          34          0.6        1573.5       0.9X
_metadata                                          8833           8864          22          0.6        1766.5       0.8X


