pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 7 2 4
chor 4 1
mu 1 2 4
pwr 2 4 5
mu 2 1 6
mu 1 6 7
mu 4 7 8
mu 5 8 9
pwr 2 6 10
mu 2 4 11
mu 6 11 12
mu 10 12 13
mu 9 13 14
chor 14 1
pwr 2 2 4
mu 1 4 5
mu 5 1 6
mu 4 5 7
mu 6 7 8
pwr 4 8 9
chor 9 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 4 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 5 8 9
mu 7 9 10
mu 2 1 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 2 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
pwr 2 16 17
chor 17 1
iv 1 5
iv 2 4
mu 4 1 6
mu 5 6 7
mu 5 4 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 5 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 4 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
chor 16 1
iv 1 5
iv 2 3
pwr 2 3 4
mu 5 4 6
pwr 2 2 7
mu 1 7 8
mu 6 8 9
pwr 2 9 10
chor 10 1
